WATER AND GAS PIPES
STEEL
Low yeld point carbon steel.
LENGTHS
From 4 to 8,5 m.
SURFACE FINISHING
Rough; inner/external painting.
Normal or heavy bituminous external lining protection (DIN 30673,BS 534), hot-dip galvanizing. (EN 10240)
PIPE ENDS
Plain, coupled gas thread ISO 7/1, BS 21,ANSI/ASME B 1.20.1 for ASTM A 53/95 pipes.
SERVICES
Zinchitalia supplies pipes according to Standards EN 10240 and ASTM A53.
Our working range includes round pipes from 3/8” (17,2 mm) to 6” (168,3 mm) and construction pipes from 20 x 20 up to 120 x 120 in lengths up to 8,50 mt.
The hot–dip galvanizing process is automatically operated by a new plant of 10 ton/h capacity that consists in the following operations:
• Acid base degreasing
• Pickling
• Fluxing
• Washing
_____________________
• Pre-heating
• Immersion in hot zinc bath
• Extraction
• Blowing
• Cooling
• Straightening
• Marking
• Packaging
Each product is tested and approved according to EN 10240 (squashing test, curving and zinc mass calculation).
CHEMICAL COMPOSITION |
|||||||
| Steel grade | C % max | Mn % max | Si % max | P % max | S % max | N %max | Cu % max |
| S235JR | 0,17 | 1,40 | – | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S235J0 | 0,17 | 1,40 | – | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S235J2 | 0,17 | 1,40 | – | 0,025 | 0,025 | – | 0,55 |
| S275JR | 0,21 | 1,50 | – | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275J0 | 0,18 | 1,50 | – | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S275J2 | 0,18 | 1,50 | – | 0,025 | 0,025 | – | 0,55 |
| S355JR | 0,24 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S335J0 | 0,20 | 1,60 | 0,55 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S335J2 | 0,20 | 1,60 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | – | 0,55 |
MECHANICAL CHARACTERISTICS |
|||||||
| Steel grade | ReH N/mm2 |
Rm N/mm2 Nominal thickness mm |
Elongation % Nominal thickness |
||||
| <3 | >=3 <=100 |
>1,5 <=2 |
<2 <=2,5 |
<2,5 <3 |
<=3 <=40 |
||
| S235JR | 235 | 360-510 | 360-510 | ||||
| S235J0 | 235 | 360-510 | 360-510 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| S235J2 | 235 | 360-510 | 360-510 | ||||
| S275JR | 275 | 430-580 | 410-560 | ||||
| S275J0 | 275 | 430-580 | 410-560 | 17 | 18 | 19 | 23 |
| S275J2 | 275 | 430-580 | 410-560 | ||||
| S355JR | 355 | 510-680 | 470-630 | ||||
| S335J0 | 355 | 510-680 | 470-630 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| S335J2 | 355 | 510-680 | 470-630 | ||||
STANDARD NORMATIVE |
||||||
| EN 39 | EN 10208-1 | EN 10208-2 | EN 10217-1 | EN 10217-2 | EN 10217-3 | EN 10219-1 |
| EN 10219-2 | EN 10224 | EN 10255 | EN 10296-1 | EN 10305-3 | EN ISO 3183 | |
WATER/GAS PIPES ACC. TO EN 10255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim. | LIGHT SERIES L1 | MEDIUM SERIES M | HARD SERIES H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outside Diam. | Thickness | Outside Diam. | Thickness | Outside Diam. | Thickness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 | 10 | 17,2 | 2,0 | 17,2 | 2,3 | 17,2 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 15 | 21,3 | 2,3 | 21,3 | 2,6 | 21,3 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 26,9 | 2,6 | 26,9 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 33,7 | 2,9 | 33,7 | 3,2 | 33,7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,9 | 42,4 | 3,2 | 42,4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,9 | 48,3 | 3,2 | 48,3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 60,3 | 3,2 | 60,3 | 3,6 | 60,3 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 3,2 | 76,1 | 3,6 | 76,1 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | 88,9 | 3,6 | 88,9 | 4,0 | 88,9 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100 | 114,3 | 4,0 | 114,3 | 4,5 | 114,3 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 125 | 139,7 | – | 139,7 | 5,0 | 139,7 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 150 | 165,1 | – | 165,1 | 5,0 | 165,1 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
